Vanaf 1 januari 2026 zullen onze prijzen worden geïndexeerd:
| Naam | Verhoging |
| Alle injecties (< €20,-) | + €2,50 |
| Alle injecties (≥ €20,- en < €50,-) | + €5,- |
| Alle bloedaanvragen (panels) | + €5,- |
| Alle bloedaanvragen (individuele bepalingen) | + 10% |
| Intake-/vervolgconsult (60 minuten) | + €5,- |
| Vervolgconsult (30 minuten) | + €5,- |
| Alle vitamine C infusen, curcumine infusen & chelatieinfusen | + €5,- |
| Alle overige infusen | + €10,- |
| Alle supplementen | + 4,5% |
| Alle echo’s | + €10,- |
| Overige behandelingen | + 4,5% |
Wij zullen de prijzen afronden op tiende eurocenten (10, 20, 30-eurocent etc.).
De tarievenlijst kunt uw raadplegen via: Tarievenlijst PMC.
Waarom deze wijziging?
De hoogte van de prijsindexatie is bepaald door twee factoren die van toepassing zijn op onze bedrijfsvoering: de consumentenprijsindex (inflatie) en de daadwerkelijke kostendoorrekening van onze leveranciers.
Omdat de kostenstijgingen die wij vanuit leveranciers doorberekend krijgen hoger zijn dan de consumentenprijsindex, zijn wij genoodzaakt onze tarieven te indexeren op een niveau boven de inflatie.