Prijslijst
| Omschrijving | Tijd | kosten |
| Eerste consult | 1 uur | € 130,-- |
| Vervolg consulten | 0,5 uur | € 75,-- |
| Dubbel vervolg consult | 1 uur | € 130,-- |
| Sport consult (blessurebehandeling) | 20 min. | € 45,-- |
| Telefonisch consult | 15 min. | € 37,50 |
| Behandelingen | ||
| Chelatie behandeling | 3 uur | € 125,-- |
| Chelatie behandeling Nieuwe Formule | 1 uur | € 85,-- |
| Chelatie intake + onderzoek | 1 uur | € 275,-- |
| Ozon behandeling zonder toevoegingen | 0,5 uur | € 65,-- |
| Darmspoeling | 1 uur | € 96,-- |
|
Psycho-kinesiologie |
0,5 uur |
€ 30,-- |
| Psycho-kinesiologie | 1 uur | € 80,-- |
| Global Diagnostics meting | 20 min. | € 50,-- |
| Vitaalveld korte sessie | 0,5 uur | € 75,-- |
| Vitaalveld lange sessie | 1 uur | € 95,-- |
| Scio behandeling | 1 uur | € 100,-- |
| 1,5 uur | € 120,-- | |
| Allergie uitleiding | 1 uur | € 120,-- |
| Medische check-ups | ||
| Basisonderzoek | € 295,-- | |
| Uitgebreid hart en vaatonderzoek | € 865,-- | |
| Uitgebreid algemeen onderzoek A | € 1.150,-- | |
| Uitgebreid algemeen onderzoek B | € 1.400,-- | |
| Uitgebreid algemeen onderzoek C | € 1.640,-- | |
| keuringen | ||
| Rijbewijskeuring | 0,5 uur | € 80,-- |
| Echo onderzoek | ||
| Vaatleeftijd gezondheidsscan | 0,5 uur | € 175,-- |
| Vitale organenscan | 0,5 uur | € 175,-- |
| Beide onderzoeken | 1 uur | € 250,-- |
| Vaatscan, zonder scan van het hart | 0,5 uur | € 100,-- |
| Verhuur Altipower zuurstofapparaat | ||
| 1e kuur incl. alle benodigdheden excl. consult | 1 maand | € 577,00 |
| Vervolgkuur incl. alle benodigdheden | 10 dagen | € 268,45 |
| Borg | € 500,-- |
Alle prijzen zijn inclusief BTW.
